電子書籍月間ランキング(2026年9月)
更新日:2026年10月12日

愛知県図書館 電子書籍サービス(KinoDen)2026年9月のアクセス数TOP10を発表します!
| 1位 | 『マスタリングTCP/IP 入門編 第6版』 |
| 2位 | 『学習まんが 日本の歴史』 |
| 3位 | 『お酒のはなし』 |
| 4位 | 『一般相対論入門 改訂版』 |
| 5位 | 『(オーディオブック)夏目漱石「それから」』 |
| 6位 | 『寂しい生活』 |
| 7位 | 『徳川家康』 |
| 8位 | 『高野聖』 |
| 9位 | 『現代語で読む 舞姫』 |
| 10位 | 『ChatGPT はじめてのプロンプトエンジニアリング』 |
電子書籍サービス(KinoDen)のご利用には愛知県図書館の利用カードとパスワードが必要です。詳しくは、電子書籍のページをご覧ください。
