電子書籍月間ランキング(2026年10月)
更新日:2026年11月4日

愛知県図書館 電子書籍サービス(KinoDen)2026年10月のアクセス数TOP10を発表します!
| 1位 | 『民法入門ノート』 |
| 2位 | 『徳川家康』 |
| 3位 | 『織田信長』 |
| 4位 | 『(オーディオブック)夢野久作「ドグラ・マグラ」』 |
| 5位 | 『できるキッズ 子どもと学ぶ Scratch3 プログラミング入門』 |
| 6位 | 『ホワイトハッカー入門』 |
| 7位 | 『ゼロからつくるビジネスモデル』 |
| 8位 | 『インド史への招待』 |
| 9位 | 『新日本古典文学大系』 |
| 10位 | 『なぜ古典を勉強するのか』 |
電子書籍サービス(KinoDen)のご利用には愛知県図書館の利用カードとパスワードが必要です。詳しくは、電子書籍のページをご覧ください。
